PT. TiRTA MURNI SERTIFIKASI
Direktori PPIU dan PIHK

| No | Ruang Lingkup | No. Sertifikat | Nama Organisasi | Alamat | Surveilan | Akreditasi | Masa Berlaku | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPIU | TiMS/PPIU1900124 | PT. ALMUCHTAR TOUR & TRAVEL | Sumatera Utara | 11 Sep 2023 | A | 23 Maret 2025 | Aktif |
| 2 | PPIU | TiMS/PPIU2500224 | PT. BIRO PERJALANAN WISATA MAQBULLAH | Jakarta Selatan | 4 Januari 2024 | B | 23 Juli 2025 | Aktif |
| 3 | PPIU | TiMS/PPIU2300328 | PT. DREAM TOUR+TRAVEL | Jakarta Timur | 22 Desember 2023 | A | 27 Juli 2025 | Aktif |
| 4 | PPIU | TiMS/PPIU1300410 | PT. TRIMAGNA ADHI WISATA | Jakarta Pusat | 30 Desember 2023 | A | 09 Agustus 2025 | Aktif |
| 5 | PPIU | TiMS/PPIU2000511 | PT. YASDIN TRAVEL | Jakarta Selatan | A | 10 Agustus 2025 | Dicabut | |
| 6 | PPIU | TiMS/PPIU2300621 | PT. GOENAWAN ERAWISATA TOUR &_x000D_ TRAVEL | Jakarta Selatan | 21 Desember 2023 | A | 20 Agustus 2025 | Aktif |
| 7 | PPIU | TiMS/PPIU2500721 | PT. DIAN ALMAZ WISATA | Banda Aceh | 12-13 Desember 2023 | B | 20 Agustus 2025 | Dicabut |
| 8 | PPIU | TiMS/PPIU2700825 | PT. RABIHA KARYA BERSAMA | Jakarta Selatan | 22 Sep 2023 | A | 24 Agustus 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 9 | PPIU | TiMS/PPIU0600908 | PT. ARWANIYAH TOUR & TRAVEL | Kudus | 3-4 Januari 2024 | A | 7 Sep 2025 | Aktif |
| 10 | PPIU | TiMS/PPIU0801009 | PT. RIZMA SABILUL HAROM | Bekasi | 16 Desember 2023 | B | 7 Sep 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 11 | PPIU | TiMS/PPIU1201108 | PT. ELHASBU | Tangerang | B | 7 Sep 2025 | Dicabut | |
| 12 | PPIU | TiMS/PPIU1301208 | PT. ALHIJAZ INDOWISATA | Jakarta Timur | 11 Nov 2023 | A | 7 Sep 2025 | Aktif |
| 13 | PPIU | TiMS/PPIU1401309 | PT. ISTIQLAL WISATA | Jakarta Selatan | 13 Desember 2023 | B | 7 Sep 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 14 | PPIU | TiMS/PPIU1601408 | PT. SALFANI SAFANUSA | Banjarmasin tengah | A | 7 Sep 2025 | Dicabut | |
| 15 | PPIU | TiMS/PPIU1001509 | PT. DUTA FARAS | Jakarta Selatan | 21 Sep 2023 | A | 8 Sep 2025 | Aktif |
| 16 | PPIU | TiMS/PPIU1801610 | PT. PANJIMAS WISATA | Jakarta Selatan | 10 Mei 2024 | A | 9 Sep 2025 | Aktif |
| 17 | PPIU | TiMS/PPIU1901711 | PT. SAGHARA MAHABBATAIN WISATA | Banten | 27 Nov 2023 | A | 9 Sep 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 18 | PPIU | TiMS/PPIU2101810 | PT. FAZARY WISATA | Tangerang Selatan | 7 Nov 2023 | A | 9 Sep 2025 | Aktif |
| 19 | PPIU | TiMS/PPIU2201910 | PT. RIHLAH ALATAS WISATA | Tangerang | 6 Nov 2023 | A | 9 Sep 2025 | Aktif |
| 20 | PPIU | TiMS/PPIU2402015 | PT. SWADHARMA TRAVELINDO | Jakarta Barat | 30 Desember 2023 | B | 14 Sep 2025 | Aktif |
| 21 | PPIU | TiMS/PPIU2502115 | PT. ELTEYBA MEDINA FAUZANA | Jakarta Selatan | 25 Maret 2024 | A | 14 Sep 2025 | Aktif |
| 22 | PPIU | TiMS/PPIU2602215 | PT. ARRAYAN AL MUBARAK | Jakarta Timur | 07 Februari 2024 | A | 14 Sep 2025 | Aktif |
| 23 | PPIU | TiMS/PPIU2702316 | PT. ALYA ZAMZAMI AURA | Jakarta Timur | 14 Sep 2023 | B | 14 Sep 2025 | Aktif |
| 24 | PPIU | TiMS/PPIU0502424 | PT. GOENAWAN ERAWISATA TOUR &_x000D_ TRAVEL | Tangerang | 14 Nov 2023 | A | 23 Sep 2025 | Aktif |
| 25 | PPIU | TiMS/PPIU0902530 | PT. SURYASEKAWAN NUSA | Jakarta Selatan | A | 29 Sep 2025 | Dicabut | |
| 26 | PPIU | TiMS/PPIU1002630 | PT. SABDA MANDIRI WISATA | Jakarta Selatan | 15 Desember 2024 | A | 29 Sep 2025 | Aktif |
| 27 | PPIU | TiMS/PPIU1102702 | PT. TONGGAK BUMI INDAH AROFAH | Jakarta Selatan | 20 Desember 2023 | B | 30 Sep 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 28 | PPIU | TiMS/PPIU1402805 | PT. ASIA UTAMA WISATA | Jakarta Selatan | 21 Desember 2023 | A | 04 Oktober 2025 | Aktif |
| 29 | PPIU | TiMS/PPIU1502905 | PT. ASYESA | Bekasi | B | 05 Oktober 2025 | Dicabut | |
| 30 | PPIU | TiMS/PPIU1703008 | PT. RAM MAGNA | Bekasi | 15 Desember 2023 | B | 07 Oktober 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 31 | PPIU | TiMS/PPIU1903114 | PT. MEIDA WISATA | Makassar | 19-20 Desember 2023 | A | 13 Oktober 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 32 | PPIU | TiMS/PPIU2103216 | PT. KALTRABU INDAH | Banjarmasin | 5-6 Desember 2023 | B | 15 Oktober 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 33 | PPIU | TiMS/PPIU2503427 | PT. WAHYU ABADI WISATA | Balikpapan | 7-8 September 2023 | A | 26 Oktober 2025 | Aktif |
| 34 | PPIU | TiMS/PPIU2803527 | PT. BPW ZULIAN KAMSAINDO | Batam | 5-6 Desember 2023 | B | 26 Oktober 2025 | Aktif |
| 35 | PPIU | TiMS/PPIU3003627 | PT. GLOBAL WISATA IDAMAN | Jakarta Selatan | 6 Desember 2023 | A | 26 Oktober 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 36 | PPIU | TiMS/PPIU0303727 | PT. ANUGERAH ZARFIN | Palembang | 16 Januari 2024 | A | 26 Oktober 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 37 | PPIU | TiMS/PPIU0503827 | PT. INTAN KENCANA TRAVELINDO | Jakarta Selatan | 10 Januari 2024 | B | 26 Oktober 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 38 | PPIU | TiMS/PPIU0603927 | PT. MUTIARA AJWAH MANDIRI | Bekasi | 20 Desember 2023 | B | 26 Oktober 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 39 | PPIU | TiMS/PPIU0704027 | PT. BPW RAZEK | Jakarta Pusat | 24 Desember 2023 | A | 26 Oktober 2025 | Aktif |
| 40 | PPIU | TiMS/PPIU0804102 | PT. DAEHATUR EKSPRESS | Jakarta Selatan | 11 Desember 2023 | A | 1 Nov 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 41 | PPIU | TiMS/PPIU0904205 | PT. ALMAHDAR TOUR | Pontianak | 30 - 31 Oktober 2023 | B | 4 Nov 2025 | Aktif |
| 42 | PPIU | TiMS/PPIU1304309 | PT. KHALIFAH WISATA | Jakarta Selatan | 25 Sep 2023 | B | 8 Nov 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 43 | PPIU | TiMS/PPIU1304410 | PT. MEGACITRA INTINAMANDIRI | Bandung | 19-20 Desember 2023 | A | 9 Nov 2025 | Aktif |
| 44 | PPIU | TiMS/PPIU1404510 | PT. PANGHEGAR PUTRA SAPTA WISATA | Bandung | B | 9 Nov 2025 | Dicabut | |
| 45 | PPIU | TiMS/PPIU1604610 | BPW PROFONCO | Jakarta Selatan | 12 Januari 2024 | B | 9 Nov 2025 | Aktif |
| 46 | PPIU | TiMS/PPIU1604711 | PT. RIZMA CAHAYA UTAMA | Subang | 18 Juli 2023 | A | 10 Nov 2025 | Aktif |
| 47 | PPIU | TiMS/PPIU2604817 | PT. MINAMAS ANGKASA SAKTI | Jakarta Pusat | 20-21 Maret 2024 | A | 16 Nov 2025 | Aktif |
| 48 | PPIU | TiMS/PPIU2204918 | PT. ARRISALAH BINA INSANI TOUR | Pekanbaru | B | 17 Nov 2025 | Dicabut | |
| 49 | PPIU | TiMS/PPIU2405019 | PT. TERMINAL WISATA KELANA INDAH | Jakarta Timur | A | 18 Nov 2025 | Dicabut | |
| 50 | PPIU | TiMS/PPIU0305127 | PT. ALMARHAMAH KARUNIA UTAMA | Jakarta Selatan | 08 Agustus 2023 | B | 26 Nov 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 51 | PPIU | TiMS/PPIU0505227 | PT. ALBIS NUSA WISATA | Banjarbaru | 23 Januari 2024 | A | 26 Nov 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 52 | PPIU | TiMS/PPIU0505327 | PT. AMANAH WISATA INSANI | Jakarta Timur | 3 Nov 2023 | A | 26 Nov 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 53 | PPIU | TiMS/PPIU0405427 | PT. KINDAI TOURS & TRAVEL | Jakarta Selatan | 22 Desember 2023 | B | 26 Nov 2025 | Aktif |
| 54 | PPIU | TiMS/PPIU0605530 | PT. IBS BUANA SEJAHTERA | Tangerang Selatan | 11 Desember 2023 | A | 29 Nov 2025 | Aktif |
| 55 | PPIU | TiMS/PPIU0905630 | PT. ALHIJRAH MULIA WISATA | Jakarta Timur | 07 Juli 2023 | A | 29 Nov 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 56 | PPIU | TiMS/PPIU1205703 | PT. MEDINA MITRA WISATA | Jakarta Timur | 31 Juli 2023 | B | 02 Desember 2025 | Habis Masa Berlaku |
| 57 | PPIU | TiMS/PPIU1005807 | PT. CITRA CERIA USAHA KHALIFAH | Bandung | B | 06 Desember 2025 | Dicabut | |
| 58 | PPIU | TiMS/PPIU1805908 | PT. ALWAN ZAHIRA | Samarinda | B | 07 Desember 2025 | Dicabut | |
| 59 | PPIU | TiMS/PPIU1306011 | PT. MAKASAR TORAJA TOUR & TRAVEL | Jakarta Timur | 4 Januari 2024 | A | 10 Desember 2025 | Aktif |
| 60 | PPIU | TiMS/PPIU2506116 | PT. SELARAS CITANUSA WISATA | Jakarta Selatan | 27 Desember 2023 | A | 15 Desember 2025 | Dicabut |
| 61 | PPIU | TiMS/PPIU2806224 | PT. NUR MEKAHIYAH WISATA | Pekanbaru | B | 23 Desember 2025 | Dicabut | |
| 62 | PPIU | TiMS/PPIU3006324 | PT. CARAKA WISATA TOUR & TRAVEL | Jakarta Pusat | B | 23 Desember 2025 | Dicabut | |
| 63 | PPIU | TiMS/PPIU0106424 | PT. NABILA SURABAYA PERDANA | Jakarta Selatan | 26 Juli 2023 | A | 23 Desember 2025 | Aktif |
| 64 | PPIU | TiMS/PPIU0706505 | PT. NAMITRAH MERDU WISATA | Banda Aceh | B | 04 Januari 2026 | Dicabut | |
| 65 | PPIU | TiMS/PPIU1106611 | PT. ARIE TOUR & TRAVEL | Bekasi | 13 Desember 2023 | B | 10 Januari 2026 | Aktif |
| 66 | PPIU | TiMS/PPIU2406712 | PT. GALANG SAUDI TOURISM | Jakarta Timur | 08 Januari 2024 | B | 11 Januari 2026 | Habis Masa Berlaku |
| 67 | PPIU | TiMS/PPIU1706812 | PT. BINA INSANI TOUR | Jakarta Timur | 07 Februari 2024 | A | 11 Januari 2026 | Habis Masa Berlaku |
| 68 | PPIU | TiMS/PPIU1806912 | PT. TAUBA ZAKKA ATKIA | Jakarta Selatan | 12 Februari 2024 | A | 11 Januari 2026 | Aktif |
| 69 | PPIU | TiMS/PPIU2307015 | PT. NIDA UTAMA SEJAHTERA | Bekasi | 19 Februari 2024 | B | 14 Januari 2026 | Aktif |
| 70 | PPIU | TiMS/PPIU2307115 | PT. DIAN NUSA INSANI | Jakarta Selatan | B | 14 Januari 2026 | Dicabut | |
| 71 | PPIU | TiMS/PPIU2607215 | PT. KHAIRO MULYA WISATA | Tangerang | 18 Desember 2023 | A | 14 Januari 2026 | Aktif |
| 72 | PPIU | TiMS/PPIU0707327 | PT. ANDIARTA DEWATA | Jakarta Selatan | 21 Desember 2023 | B | 26 Januari 2026 | Habis Masa Berlaku |
| 73 | PPIU | TiMS/PPIU0607427 | PT. TAIBAH SEMESTA WISATA | Samarinda | 19 Sep 2023 | A | 26 Januari 2026 | Aktif |
| 74 | PPIU | TiMS/PPIU1207502 | PT. MITRA MEDIATAMA SEJAHTERA | Jakarta Timur | B | 01 Februari 2026 | Dicabut | |
| 75 | PPIU | TiMS/PPIU1807605 | PT. GETWAY TOUR & TRAVEL | Bekasi | A | 04 Februari 2026 | Dicabut | |
| 76 | PPIU | TiMS/PPIU3007705 | PT. TAJAK RAMADHAN | Tangerang | B | 04 Februari 2026 | Dicabut | |
| 77 | PPIU | TiMS/PPIU2607816 | PT. ARTHA KARUNIA MULYA | Jakarta Selatan | B | 15 Februari 2026 | Dicabut | |
| 78 | PPIU | TiMS/PPIU2707916 | PT. MARWAH SARI UTAMA | Jakarta Selatan | 19 Desember 2023 | A | 15 Januari 2026 | Aktif |
| 79 | PPIU | TiMS/PPIU2908018 | PT. JAMILAH ANTARNUSA WISATA | Jakarta Selatan | B | 17 Februari 2026 | Dicabut | |
| 80 | PPIU | TiMS/PPIU0408125 | PT. WISATA RAHMAH SEMESTA | Jakarta Barat | 15 Februari 2024 | A | 24 Februari 2026 | Aktif |
| 81 | PPIU | TiMS/PPIU0508225 | PT. CAHAYA KAABAH ALHARAMAIN | Kab. Bogor | 4 Apr 2024 | B | 24 Februari 2026 | Aktif |
| 82 | PPIU | TiMS/PPIU0908303 | PT. ASANKALOKA RAPINDO | Cirebon | B | 02 Maret 2026 | Dicabut | |
| 83 | PPIU | TiMS/PPIU1108403 | PT. ARMADA SAFARISUCI | Bandung | B | 02 Maret 2026 | Dicabut | |
| 84 | PPIU | TiMS/PPIU2208515 | PT. NOORHANA PERTIWI | Jakarta Utara | 20 Nov 2023 | B | 14 Maret 2026 | Habis Masa Berlaku |
| 85 | PPIU | TiMS/PPIU2308615 | PT. PPRIAVENTURE TOUR & TRAVEL | Jakarta Pusat | 27 Desember 2023 | A | 14 Maret 2026 | Habis Masa Berlaku |
| 86 | PPIU | TiMS/PPIU0308723 | PT. DIYO SIBA | Jakarta Timur | 9 Maret 2024 | A | 22 Maret 2026 | Habis Masa Berlaku |
| 87 | PPIU | TiMS/PPIU0808826 | PT. AZ-ZAHRA TOUR & TRAVEL | Jakarta Timur | 18 Desember 2023 | B | 25 Maret 2026 | Aktif |
| 88 | PPIU | TiMS/PPIU1708907 | PT. KHARISSA PERMAI HOLIDAY | Jakarta Pusat | 6 Maret 2024 | B | 6 Apr 2026 | Aktif |
| 89 | PPIU | TiMS/PPIU2509014 | PT. KUBAH WISATA NUSANTARA | Jakarta Timur | 25 Januari 2024 | B | 13 Apr 2026 | Aktif |
| 90 | PPIU | TiMS/PPIU0809127 | PT. BIRO PERJALANAN WISATA HUDAYA SAFARI | Jakarta Barat | 4 Desember 2023 | A | 26 Apr 2026 | Aktif |
| 91 | PPIU | TiMS/PPIU1209229 | PT. AL AHRAM SARANA WISATA | Jakarta Selatan | A | 28 Apr 2026 | Dicabut | |
| 92 | PPIU | TiMS/PPIU2109318 | PT. AMANAH MULIA WISATA | Bandung | 5 Januari 2024 | B | 17 Mei 2026 | Aktif |
| 93 | PPIU | TiMS/PPIU1909408 | PT. CAHAYA PILIHAN | Jakarta Barat | 23 Februari 2024 | A | 07 Juni 2026 | Aktif |
| 94 | PPIU | TiMS/PPIU2709516 | PT. BPU DAYAKINDO KALIMANTAN UTAMA | Samarinda | 01 Februari 2024 | A | 15 Juni 2026 | Aktif |
| 95 | PPIU | TiMS/PPIU1009629 | PT. MADINAH IMAN WISATA | Tangerang Selatan | 6 Maret 2024 | A | 28 Juni 2026 | Aktif |
| 96 | PPIU | TiMS/PPIU2109708 | PT. HASNI MULTI BUSSINES TOUR & TRAVEL | Jakarta Selatan | 13 Februari 2024 | A | 07 Juli 2026 | Aktif |
| 97 | PPIU | TiMS/PPIU2409814 | PT. BIG TOUR AND TRAVEL | Tangerang, | 14 Maret 2024 | A | 13 Juli 2026 | Aktif |
| 98 | PPIU | TiMS/PPIU2909919 | PT. BAHANA SUKSES SEJAHTERA | Kab. Tangerang | 16 Juli 2024 | A | 18 Agustus 2026 | Aktif |
| 99 | PPIU | TiMS/PPIU2610014 | PT. ARMINAREKA PERDANA | Jakarta Pusat | A | 13 Sep 2026 | Dicabut | |
| 100 | PPIU | TiMS/PPIU0310122 | PT. GULZAR TRAVELINDO WISATA | Jakarta Timur | A | 21 Sep 2026 | Aktif | |
| 101 | PPIU | TiMS/PPIU0810228 | PT. HANAN NUSANTARA | Kota Bekasi | 6 Mei 2024 | B | 27 Sep 2026 | Aktif |
| 102 | PPIU | TiMS/PPIU1410301 | PT. MARGI SUCI MINARFA | Jakarta Pusat | B | 30 Sep 2026 | Dicabut | |
| 103 | PPIU | TiMS/PPIU2010408 | PT. BALDA CITRA MANDIRI | Jakarta Pusat | 27 Mei 2024 | A | 07 Oktober 2026 | Aktif |
| 104 | PPIU | TiMS/PPIU2110508 | PT. RISALAH RIZKIA WISATA | Jakarta Timur | A | 07 Oktober 2026 | Aktif | |
| 105 | PPIU | TiMS/PPIU2410613 | PT. HAWLA MABRUR | Jakarta Timur | A | 12 Oktober 2026 | Dicabut | |
| 106 | PPIU | TiMS/PPIU0810727 | PT. AWANA | Jakarta Selatan | 24 Juni 2024 | B | 26 Oktober 2026 | Aktif |
| 107 | PPIU | TiMS/PPIU1810811 | PT. RAUDAH EKSATI UTAMA | Jakarta Pusat | B | 4 Nov 2026 | Aktif | |
| 108 | PPIU | TiMS/PPIU1910912 | PT. SARI RAMADA ARAFAH | Jakarta Selatan | 11 Juli 2024 | A | 11 Nov 2026 | Aktif |
| 109 | PPIU | TiMS/PPIU2111012 | PT. PANGUJI LUHUR UTAMA | Jakarta Timur | 12 Juli 2024 | B | 11 Nov 2026 | Aktif |
| 110 | PPIU | TiMS/PPIU2711112 | PT. INDAH PERMATA PERMAI | Jakarta Timur | 9 Juli 2024 | B | 11 Nov 2026 | Aktif |
| 111 | PPIU | TiMS/PPIU0911226 | PT. AN-NABA INTERNATIONAL | Jakarta Timur | 25 Juli 2024 | B | 25 Nov 2026 | Aktif |
| 112 | PPIU | TiMS/PPIU1711304 | PT. ZAMZAM SUMBULA THOYIBA | Jakarta Selatan | 2 Agustus 2024 | B | 03 Desember 2026 | Aktif |
| 113 | PPIU | TiMS/PPIU2311413 | PT. SAHARA DZUMIRRA INTERNASIONAL | Kab. Bogor | A | 12 Desember 2026 | Aktif | |
| 114 | PPIU | TiMS/PPIU2411513 | PT. ANANDA DAR AL HAROMAIN | Kab. Bekasi | B | 12 Desember 2026 | Aktif | |
| 115 | PPIU | TiMS/PPIU2511614 | PT. ADZIKRA | Jakarta Selatan | 5 Agustus 2024 | A | 13 Desember 2026 | Aktif |
| 116 | PPIU | TiMS/PPIU1011731 | PT. TIMA AMANAH PRIMA WISATA | Jakarta Selatan | B | 30 Desember 2026 | Aktif | |
| 117 | PPIU | TiMS/PPIU1311831 | PT. AL AMIN MULIA LESTARI | Tangerang | A | 30 Desember 2026 | Aktif | |
| 118 | PPIU | TiMS/PPIU1511905 | PT. AN CIPTA WISATA | Jakarta Selatan | B | 04 Januari 2027 | Dicabut | |
| 119 | PPIU | TiMS/PPIU0212010 | PT. BARFO SIS ALKHAIRAAT | Jakarta Selatan | B | 09 Januari 2027 | Aktif | |
| 120 | PPIU | TiMS/PPIU2112112 | PT. RINDU BAITULLAH PADANG | Padang | B | 11 Januari 2027 | Aktif | |
| 121 | PPIU | TiMS/PPIU2312212 | PT. CITRA AL HUSNA | Kab. Jember | B | 11 Januari 2027 | Aktif | |
| 122 | PPIU | TiMS/PPIU2412312 | PT. MUDARIS MANDIRI WISATA | Kota Pekanbaru | B | 11 Januari 2027 | Aktif | |
| 123 | PPIU | TiMS/PPIU1712417 | PT. TAZA MULIA BAROKAH | Kota Tasikmalaya | B | 17 Januari 2027 | Aktif | |
| 124 | PPIU | TiMS/PPIU0512524 | PT. ABDI UMMAT WISATA INTERNASIONAL | Jakarta Timur | A | 23 Januari 2027 | Aktif | |
| 125 | PPIU | TiMS/PPIU1112627 | PT. PACTO | Jakarta Pusat | A | 26 Januari 2027 | Dicabut | |
| 126 | PPIU | TiMS/PPIU1512722 | PT. ORIANA CAKRAWALA | Jakarta Barat | 30 April 2025 | B | 21 Sep 2027 | Aktif |
| 127 | PPIU | TiMS/PPIU1612822 | PT. BAITUSSALAM MANDIRI | Jakarta Timur | 7 Mei 2025 | B | 21 Sep 2027 | Aktif |
| 128 | PPIU | TiMS/PPIU2912904 | PT. RADIAN KHARISMA WISATA | Jakarta Selatan | B | 03 Oktober 2027 | Dicabut | |
| 129 | PPIU | TiMS/PPIU0513010 | PT. DENA VISTAMA | Jakarta Selatan | 19 Juni 2025 | A | 09 Oktober 2027 | Aktif |
| 130 | PPIU | TiMS/PPIU1113117 | PT. TRIDAYA PESONA WISATA | Padang | 10 Juni 2025 | A | 16 Oktober 2027 | Aktif |
| 131 | PPIU | TiMS/PPIU1213218 | PT. HAPPY PRIMA WISATA | Jakarta Selatan | 13 Juni 2025 | B | 17 Oktober 2027 | Aktif |
| 132 | PPIU | TiMS/PPIU2013325 | PT. MADANI PRABU JAYA | Jakarta Timur | 6 Mei 2025 | B | 24 Oktober 2027 | Aktif |
| 133 | PPIU | TiMS/PPIU2113426 | PT. DAWOOD ANDALAN HARAMAIN | Pekanbaru | 22 Mei 2025 | B | 25 Oktober 2027 | Aktif |
| 134 | PPIU | TiMS/PPIU0713511 | PT. TAZAKKA TOUR & TRAVEL | Pontianak | B | 10 Nov 2027 | Dicabut | |
| 135 | PPIU | TiMS/PPIU2113623 | PT. DAR WISATA INDONESIA | Kab. Bogor | 25 Juli 2025 | B | 22 Nov 2027 | Aktif |
| 136 | PPIU | TiMS/PPIU2413730 | PT. SARANA WISATA PERDANA | Jakarta Timur | B | 29 Nov 2027 | Aktif | |
| 137 | PPIU | TiMS/PPIU2913802 | PT. RIAU WISATA HATI | Pekanbaru | 21 Mei 2025 | A | 01 Desember 2027 | Aktif |
| 138 | PPIU | TiMS/PPIU1213916 | PT. SAFA INSAN ARMANI | Jakarta Barat | 23 Juli 2025 | B | 15 Desember 2027 | Aktif |
| 139 | PPIU | TiMS/PPIU1514020 | PT. ALFIDA TOUR &TRAVEL | Jakarta Timur | A | 19 Desember 2027 | Dicabut | |
| 140 | PPIU | TiMS/PPIU1714121 | PT. MUMTAAZ CAHAYA ABADI | Bandung | B | 20 Desember 2027 | Dicabut | |
| 141 | PPIU | TiMS/PPIU2814205 | PT. BABUL ROHMAH MAQBULLAH IMAN | Jakarta Timur | 26 Agustus 2025 | B | 04 Januari 2028 | Aktif |
| 142 | PPIU | TiMS/PPIU2914305 | PT. AFI TOUR | Jakarta Selatan | A | 04 Januari 2028 | Aktif | |
| 143 | PPIU | TiMS/PPIU1614409 | PT. BUANA SENTOSA UTAMA | Sleman | 24 Juni 2025 | B | 09 Januari 2028 | Aktif |
| 144 | PPIU | TiMS/PPIU2514531 | PT. ZIAR NIDA UL HARAMAIN | Jakarta Selatan | A | 30 Januari 2028 | Aktif | |
| 145 | PPIU | TiMS/PPIU1414622 | PT. CAHAYA RIFAQO MADUSARIE | Depok | 16 Oktober 2025 | B | 21 Februari 2028 | Aktif |
| 146 | PPIU | TiMS/PPIU2114724 | PT. SUHADA ARAFAH WISATA | Jakarta Timur | 5 Desember 2025 | B | 23 Februari 2028 | Aktif |
| 147 | PPIU | TiMS/PPIU0114807 | PT. DARUL HAROMAIN | Bekasi | 6 November 2025 | B | 06 Maret 2028 | Aktif |
| 148 | PPIU | TiMS/PPIU0714910 | PT. NASUHA YASSINTA JAYA ABADI | Kota Bekasi | A | 09 Maret 2028 | Dicabut | |
| 149 | PPIU | TiMS/PPIU1015016 | PT. NUR AMANAH WISATA | Jakarta Pusat | 13 Februari 2026 | B | 15 Maret 2028 | Aktif |
| 150 | PPIU | TiMS/PPIU1315116 | PT. THAYIBA TORA TOURS & TRAVEL | Jakarta Selatan | B | 15 Maret 2028 | Dicabut | |
| 151 | PPIU | TiMS/PPIU2115227 | PT. MEKKAH ALAM SEMESTA | Deli Serdang | 20 November 2025 | A | 26 Maret 2028 | Aktif |
| 152 | PPIU | TiMS/PPIU0415310 | PT. WISATA HATI UNIVERSAL | Kab. Bogor | 9 Desember 2025 | B | 9 Apr 2028 | Aktif |
| 153 | PPIU | TiMS/PPIU0515410 | PT. QIFAYA TOUR & TRAVEL | Jakarta Timur | 7 Januari 2026 | B | 9 Apr 2028 | Aktif |
| 154 | PPIU | TiMS/PPIU1015513 | PT. FAUZI MULIA BERSAMA | Jakarta Barat | 16 Desember 2025 | A | 12 Apr 2028 | Aktif |
| 155 | PPIU | TiMS/PPIU0815610 | PT. MITRA WISATA MANDIRI | Jakarta Timur | B | 09 Mei 2028 | Dibekukan | |
| 156 | PPIU | TiMS/PPIU1015716 | PT. AMISYA MUBAROKAH DAULY | Bandung | B | 15 Mei 2028 | Dibekukan | |
| 157 | PPIU | TiMS/PPIU2615830 | PT. SAFIRA PERDANA | Jakarta Timur | B | 29 Mei 2028 | Dibekukan | |
| 158 | PPIU | TiMS/PPIU3015906 | PT. NAZAR JAYA MANDIRI | Banyuwangi | B | 05 Juni 2028 | Dibekukan | |
| 159 | PPIU | TiMS/PPIU0816013 | PT. HIKMAH PERDANA WISATA | Jakarta Selatan | B | 12 Juni 2028 | Dibekukan | |
| 160 | PPIU | TiMS/PPIU1216115 | PT. MAKASSAR MANDIRI WISATA | Jakarta Selatan | B | 14 Juni 2028 | Dibekukan | |
| 161 | PPIU | TiMS/PPIU1216214 | PT. MULIA PASIFIC TOUR | Jakarta Selatan | A | 13 Agustus 2028 | Aktif | |
| 162 | PPIU | TiMS/PPIU1016315 | PT. ANDALAS JAYA WISATA | Jambi | A | 14 Agustus 2028 | Aktif | |
| 163 | PPIU | TiMS/PPIU1416418 | PT. GEMILANG DUNIA WISATA | Jakarta Pusat | B | 17 Agustus 2028 | Aktif | |
| 164 | PPIU | TiMS/PPIU1616524 | PT. BAROKAH INSAN MUHSININ | Jakarta Selatan | B | 23 Agustus 2028 | Aktif | |
| 165 | PPIU | TiMS/PPIU3116605 | PT. SAHABAT WISATA IMAN | Kab. Sukoharjo | A | 4 Sep 2028 | Aktif | |
| 166 | PPIU | TiMS/PPIU1516719 | PT. FAUZAN CAKRAWALA WISATA | Jakarta Selatan | B | 18 Sep 2028 | Aktif | |
| 167 | PPIU | TiMS/PPIU1616819 | PT. KHYA PATRIA MANDIRI | Tangerang Selatan | A | 18 Sep 2028 | Aktif | |
| 168 | PPIU | TiMS/PPIU1816922 | PT. VIRSA CITA WISATA | Jakarta Timur | A | 21 Sep 2028 | Aktif | |
| 169 | PPIU | TiMS/PPIU1917025 | PT. ZAMZAM TABBAROH UNIVERSAL | Klaten | A | 24 Sep 2028 | Aktif | |
| 170 | PPIU | TiMS/PPIU2817125 | PT. RIZMA PUNAMA ALMUMTAZ | Sukoharjo | B | 24 Sep 2028 | Aktif | |
| 171 | PPIU | TiMS/PPIU2617203 | PT. AL FALAH TOUR AND TRAVEL | Medan | B | 02 Oktober 2028 | Aktif | |
| 172 | PPIU | TiMS/PPIU0517309 | PT. MAEGA RIHLAH AMANAH | Kab. Bogor | B | 08 Oktober 2028 | Aktif | |
| 173 | PPIU | TiMS/PPIU0917416 | PT. AMANAH PUTRA WISATA | Kota Sukabumi | A | 15 Oktober 2028 | Aktif | |
| 174 | PPIU | TiMS/PPIU1017516 | PT. KHARISMA PUTRA SEJAHTERA | Depok | B | 15 Oktober 2028 | Aktif | |
| 175 | PPIU | TiMS/PPIU1117618 | PT. WAHIDA TENRISAU INDAH | Tarakan | B | 17 Oktober 2028 | Aktif | |
